جزئیات محصول:
|
نام محصول: | 55/30 الیاف فولادی با انتهای قلابدار شل برای ساخت و ساز بتن و مهندسی | مواد: | سیم فولادی |
---|---|---|---|
TS: | > 1000 مگاپاسکال | رنگ: | خاکستری |
درخواست کننده: | بتن آرمه | قطر: | 0.9 میلی متر |
طول: | 50 میلی متر | گواهینامه: | ISO، CE |
الیاف فولادی سست انتهای قلاب دار برای تقویت بتن در ساخت و ساز و مهندسی
Hooked Ends Loose Steel Fiber معرفی
الیاف فولادی انتهایی قلاب شده توسط میله سیم با کیفیت بالا با 6.5 میلی متر ساخته می شود که دارای خواص مکانیکی عالی از جمله استحکام کششی بالا می باشد.از این رو، میانگین استحکام کششی فیبر تقویت شده از 1000 مگاپاسکال فراتر می رود.با توجه به این استحکام بالا، توزیع یکنواخت الیاف، تنش ها را می توان به طور کامل پراکنده کرد و ترک خوردگی را به طور موثر کنترل کرد.
رامزیت الیاف فولادی شل قلاب دار
مشخصات الیاف فولادی شل با انتهای قلابدار
شل الیاف فولادی |
مدل | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | نسبت تصویر (mm) | استحکام کششی (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0.6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0.55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0.53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0.5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0.5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0.4 | 25 | 60 | ≥1100 |
کاربرد
بسته بندی و تحویل
تماس با شخص: Wang Huifang
تلفن: +86 15933817644
فکس: 86-318-7886888