|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | الیاف فولادی بتنی با انتهای کربن برای تقویت بتن | مواد: | سیم فولادی |
---|---|---|---|
TS: | 1100 مگاپاسکال | رنگ: | خاکستری |
درخواست کننده: | نیروگاه برق آبی | قطر: | 0.6 میلی متر |
طول: | 30 میلی متر | استاندارد: | ASTM 820 CE |
الیاف فولادی بتنی با انتهای کربن برای تقویت بتن
معرفی الیاف فولادی انتهای قلاب دار
الیاف فولادی انتهایی قلاب شده توسط میله سیم با کیفیت بالا با 6.5 میلی متر ساخته می شود که دارای خواص مکانیکی عالی از جمله استحکام کششی بالا می باشد.از این رو، میانگین استحکام کششی فیبر تقویت شده از 1350 مگا پاسکال فراتر می رود.با توجه به این استحکام بالا، توزیع یکنواخت الیاف، تنش ها را می توان به طور کامل پراکنده کرد و ترک خوردگی را به طور موثر کنترل کرد.
مشخصات الیاف فولادی انتهای قلاب دار
به پایان می رسد قلاب الیاف فولادی |
مدل | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | نسبت تصویر (mm) | استحکام کششی (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0.9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0.9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0.75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0.75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0.6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0.55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0.53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0.5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0.5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0.4 | 25 | 60 | ≥1100 |
کاربرد:
سوالات متداول:
1. آیا شما کارخانه هستید؟
بله، ما در زادگاه مش سیم قرار داریم.
2. فاصله تا فرودگاه پکن چقدر است؟
از کارخانه ما تا فرودگاه پکن سه ساعت طول می کشد، حدود 300 کیلومتر.
3. آیا می توانید OEM را بپذیرید؟
بله ما میتوانیم.
4. زمان تحویل شما چقدر است؟
به طور کلی به 10 روز برای ظرف 20 دقیقه نیاز دارد.
5. حداقل سفارش شما چقدر است؟
1 تن
6. شرایط پرداخت شما چیست؟
T/T، L/C در دید، اعتبار نامه یوزانس، Western Union.
تماس با شخص: Wang Huifang
تلفن: +86 15933817644
فکس: 86-318-7886888